The Japanese number system is simple and straightforward. There are so many words to describe the figures and Spanish (where we have different words for numbers from zero to sixteen and for the tens, twenty, thirty, forty ...). You can notice that many simbols seem to Japanese Numbers, but don't confuse, because they're very different.
Japanese numbers - 0 to 20 | ||||||
0 零 / 0 れい / ぜろ rei / zero | 1 一 いち ichi | 2 二 に ni | 3 三 さん san | 4 四 よん / し yon / shi | 5 五 ご go | 6 六 ろく roku |
7 七 なな / しち nana / shichi | 8 八 はち hachi | 9 九 きゅう / く kyū / ku | 10 十 じゅう jū | 11 十一 じゅういち jū ichi | 12 十二 じゅうに jū ni | 13 十三 じゅうさん jū san |
14 十四 じゅうよん jū yon | 15 十五 じゅうご jū go | 16 十六 じゅうろく jū roku | 17 十七 じゅうなな jū nana | 18 十八 じゅうはち jū hachi | 19 十九 じゅうきゅう jū kyū | 20 二十 にじゅう ni jū |
Japanese numbers - 21 to 30 | ||||
21 二十一 にじゅういち ni jū ichi | 22 二十二 にじゅうに ni jū ni | 23 二十三 にじゅうさん ni jū san | 24 二十四 にじゅうよん ni jū yon | 25 二十五 にじゅう五 ni jū go |
26 二十六 にじゅうろく ni jū roku | 27 二十七 にじゅうなな ni jū nana | 28 二十八 にじゅうはち ni jū hachi | 29 二十九 にじゅうきゅう ni jū kyū | 30 三十 さんじゅう san jū |
Japanese numbers - 40 to 90 | |||
40 | 四十 | よんじゅう | yon jū |
50 | 五十 | ごじゅう | go jū |
60 | 六十 | ろくじゅう | roku jū |
70 | 七十 | ななじゅう | nana jū |
80 | 八十 | はちじゅう | hachi jū |
90 | 九十 | きゅうじゅう | kyū jū |
Japanese numbers bigger tan 100 | |||
100 | 百 | ひゃく | hyaku |
101 | 百一 | ひゃくいち | hyaku ichi |
200 | 二百 | にひゃく | ni hyaku |
300 | 三百 | さんひゃく | san hyaku |
400 | 四百 | よんひゃく | yon hyaku |
500 | 五百 | ごひゃく | go hyaku |
1000 | 一千 | いっせん | issen |
10001 | 一万一 | いちまんいち | ichi man ichi |
NOTE:
Here you have a table with the numbers for you better understanding.
The numbers SŪJI | ||
10 | 十 | jū |
100 | 百 | hyaku |
1 000 | 千 | sen |
10 000 | 万 | man |
100 000 | 十万 | jū man |
1 000 000 | 百万 | hyaku man |
10 000 000 | 千万 | sen man |
100 000 000 | 億 | oku |
1 000 000 000 | 十億 | jū oku |
10 000 000 000 | 百億 | hyaku oku |
100 000 000 000 | 千億 | sen oku |
NOTE:
Examples of Numbers in Japanese: | ||
1,534 | 一千五百三十四 | issen go hyaku san jū yon |
7,272 | 七千二百七十二 | nana sen ni hyaku nana jū ni |
378,201 | 三十七万八千二百一 | san jū nana man hassen ni hyaku ichi |
1'546,789 | 百五十四万六千七百八十九 | hyaku go jū yon man roku sen nana hyaku hachi jū kyu |